Debenture of National Power Supply Public Company Limited as of 02 June 2023
Issue | Coupon | Maturity Date | Bid | Offer | Last Executed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidding Price (%) | Bidding Yield (%) | Offering Price (%) | Offering Yield (%) | Date | Price (%) | Yield (%) | |||
NPS242A PO | 4.70% | 07 Feb 2024 | 100.27 | 4.43 | 100.36 | 4.33 | 01 Nov 2021 | 102.07 | 3.74 |
NPS24NA PO | 4.50% | 12 Nov 2024 | 99.96 | 4.54 | 100.12 | 4.44 | 01 Nov 2021 | 101.95 | 3.82 |
NPS258A PO | 5.20% | 07 Aug 2025 | 100.53 | 4.98 | 100.76 | 4.88 | 01 Dec 2021 | 103.76 | 4.09 |
NPS265A PO | 5.00% | 12 May 2026 | 100.36 | 4.89 | 100.65 | 4.79 | 18 Aug 2021 | 102.96 | 4.30 |
NPS265B PO | 4.00% | 12 May 2026 | 98.80 | 4.41 | 99.11 | 4.31 | |||
NPS273A PO | 5.35% | 12 Mar 2027 | 100.61 | 5.19 | 100.97 | 5.09 | 18 Aug 2021 | 103.72 | 4.59 |
NPS27NA PO | 4.60% | 12 Nov 2027 | 98.99 | 4.85 | 99.40 | 4.75 | |||
NPS28NA PO | 4.75% | 12 Nov 2028 | 97.86 | 5.19 | 98.36 | 5.09 | |||
NPS295A PO | 5.10% | 12 May 2029 | 99.31 | 5.24 | 99.82 | 5.14 |
Remark
- อันดับเครดิตตราสารหนี้ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9, Line @nps_investor, FB @npsinvestorrelations
- สนใจซื้อ หรือ ขาย สามารถติดต่อ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 026801234
- ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 026588945
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 020098356
- ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - ราคาซื้อขายหุ้นกู้จะเป็นไปตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์รับซื้อหรือขาย