ราคาหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2567
หุ้นกู้ | Coupon | วันครบกำหนด | Bid | Offer | ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | วันที่ | ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | |||
NPS24NA PO | 4.50% | 12 พ.ย. 2567 | 99.80 | 4.73 | 99.89 | 4.63 | 01 พ.ย. 2564 | 101.95 | 3.82 |
NPS258A PO | 5.20% | 07 ส.ค. 2568 | 100.09 | 5.13 | 100.24 | 5.03 | 01 ธ.ค. 2564 | 103.76 | 4.09 |
NPS265A PO | 5.00% | 12 พ.ค. 2569 | 100.05 | 4.97 | 100.27 | 4.87 | 18 ส.ค. 2564 | 102.96 | 4.30 |
NPS265B PO | 4.00% | 12 พ.ค. 2569 | 98.49 | 4.69 | 98.70 | 4.59 | |||
NPS273A PO | 5.35% | 12 มี.ค. 2570 | 99.86 | 5.40 | 100.13 | 5.30 | 26 ก.ค. 2566 | 99.27 | 5.57 |
NPS27NA PO | 4.60% | 12 พ.ย. 2570 | 98.71 | 4.97 | 99.05 | 4.87 | |||
NPS286A PO | 4.60% | 16 มิ.ย. 2571 | 99.05 | 4.84 | 99.05 | 4.74 | |||
NPS28NA PO | 4.75% | 12 พ.ย. 2571 | 98.38 | 5.13 | 98.80 | 5.03 | |||
NPS295A PO | 5.10% | 12 พ.ค. 2572 | 99.50 | 5.21 | 99.94 | 5.11 | |||
NPS306A PO | 5.25% | 16 มิ.ย. 2573 | 99.69 | 5.31 | 100.22 | 5.21 | 19 ธ.ค. 2566 | 99.24 | 5.39 |
Remark
- อันดับเครดิตตราสารหนี้ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9, Line @npsinvestor, FB @npsinvestorrelations
- สนใจซื้อ หรือ ขาย สามารถติดต่อ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 026801234
- ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 026588945
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 020098356
- ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - ราคาซื้อขายหุ้นกู้จะเป็นไปตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์รับซื้อหรือขาย