ราคาหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2566
หุ้นกู้ | Coupon | วันครบกำหนด | Bid | Offer | ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | วันที่ | ราคา (%) | อัตราผลตอบแทน (%) | |||
NPS242A PO | 4.70% | 07 ก.พ. 2567 | 100.27 | 4.43 | 100.36 | 4.33 | 01 พ.ย. 2564 | 102.07 | 3.74 |
NPS24NA PO | 4.50% | 12 พ.ย. 2567 | 99.96 | 4.54 | 100.12 | 4.44 | 01 พ.ย. 2564 | 101.95 | 3.82 |
NPS258A PO | 5.20% | 07 ส.ค. 2568 | 100.53 | 4.98 | 100.76 | 4.88 | 01 ธ.ค. 2564 | 103.76 | 4.09 |
NPS265A PO | 5.00% | 12 พ.ค. 2569 | 100.36 | 4.89 | 100.65 | 4.79 | 18 ส.ค. 2564 | 102.96 | 4.30 |
NPS265B PO | 4.00% | 12 พ.ค. 2569 | 98.80 | 4.41 | 99.11 | 4.31 | |||
NPS273A PO | 5.35% | 12 มี.ค. 2570 | 100.61 | 5.19 | 100.97 | 5.09 | 18 ส.ค. 2564 | 103.72 | 4.59 |
NPS27NA PO | 4.60% | 12 พ.ย. 2570 | 98.99 | 4.85 | 99.40 | 4.75 | |||
NPS28NA PO | 4.75% | 12 พ.ย. 2571 | 97.86 | 5.19 | 98.36 | 5.09 | |||
NPS295A PO | 5.10% | 12 พ.ค. 2572 | 99.31 | 5.24 | 99.82 | 5.14 |
หมายเหตุุ
- อันดับเครดิตตราสารหนี้ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9, Line @nps_investor, FB @npsinvestorrelations
- สนใจซื้อ หรือ ขาย สามารถติดต่อ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 026801234
- ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 026588945
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 020098356
- ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - ราคาซื้อขายหุ้นกู้จะเป็นไปตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์รับซื้อหรือขาย