รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
EBITDA
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
| ข้อมูลจากงบการเงินรวม | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
| รายได้จากการขาย | 15,648 | 20,436 | 19,739 | 17,646 | 16,379 | 4,148 |
| รายได้รวม | 15,654 | 20,758 | 19,886 | 17,801 | 16,505 | 4,222 |
| กำไรขั้นต้น | 2,808 | 786 | 2,835 | 2,605 | 3,047 | 953 |
| EBITDA(1) | 3,811 | 1,989 | 3,669 | 3,835 | 4,194 | 1,226 |
| กำไรสุทธิ(2) | 1,554 | -622 | -53 | 862 | 1,008 | 530 |
| งบเเสดงฐานะการเงิน | ||||||
| สินทรัพย์ | 30,851 | 33,412 | 32,246 | 32,130 | 33,738 | 33,511 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) | 16,831 | 19,359 | 20,773 | 19,833 | 19,572 | 19,502 |
| หนี้สิน | 19,606 | 22,643 | 24,191 | 22,476 | 22,984 | 22,201 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น(2) | 11,245 | 10,769 | 8,055 | 9,654 | 10,754 | 11,311 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.93% | -3.05% | -0.27% | 4.84% | 6.11% | 12.55% |
| อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 5.04% | -1.86% | -0.17% | 2.68% | 2.99% | 1.58% |
| อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 13.82% | -5.78% | -0.67% | 8.93% | 9.37% | 4.69% |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) (%) | 1.50 | 1.80 | 2.58 | 2.05 | 1.79 | 1.72 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ)(3) | 1.18 | 1.72 | 2.41 | 1.88 | 1.51 | 1.53 |
(1) ไม่รวมรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เเละส่วนอื่นๆ
(3) ไม่เกิน 2.5 เท่า หรือ 3.0 เท่า เมื่อมีการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของโครงการ BPG กับสถาบันการเงิน ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิเเละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้เเละผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้