- บาท - (-%)
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 6M2566
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 15,394 15,167 15,648 20,436 5,204
รายได้รวม 15,554 15,745 15,654 20,758 5,273
กำไรขั้นต้น 3,537 3,733 2,808 786 1,982
EBIDA(1) 4,369 4,621 3,811 1,989 1,932
กำไรสุทธิ(2) 1,641 2,177 1,554 -622 545
งบเเสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ 28,826 27,834 30,851 33,412 35,175
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) 16,961 14,528 16,831 19,359 20,623
หนี้สิน 19,119 17,246 19,606 22,643 23,749
ส่วนของผู้ถือหุ้น(2) 9,707 11,391 11,245 10,769 11,425
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.55% 13.83% 9.93% -3.05% 5.02%
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 5.45% 7.69% 5.04% -1.86% 1.55%
อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 18.47% 20.71% 13.82% -5.78% 4.77%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) (%) 1.75 1.28 1.50 1.80 1.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ)(3) 1.70 1.23 1.18 1.72 1.61
หมายเหตุ:
(1) ไม่รวมรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เเละส่วนอื่นๆ
(3) ไม่เกิน 2.5 เท่า หรือ 3.0 เท่า เมื่อมีการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของโครงการ BPG กับสถาบันการเงิน ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิเเละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้เเละผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้