- บาท - (-%)
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2561 2562 2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 14,713 15,394 15,167 15,648 20,436
รายได้รวม 14,841 15,554 15,745 15,654 20,758
กำไรขั้นต้น 2,940 3,537 3,733 2,808 786
EBIDA(1) 3,824 4,369 4,621 3,811 1,989
กำไรสุทธิ(2) 1,169 1,641 2,177 1,554 -622
งบเเสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ 30,401 28,826 27,834 30,851 33,412
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) 19,255 16,961 14,528 16,831 19,359
หนี้สิน 21,741 19,119 17,246 19,606 22,643
ส่วนของผู้ถือหุ้น(2) 8,660 9,707 11,391 11,245 10,769
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.88% 10.55% 13.83% 9.93% -3.05%
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 3.65% 5.45% 7.69% 5.04% -1.86%
อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 13.20% 18.47% 20.71% 13.82% -5.78%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) (%) 2.22 1.75 1.28 1.50 1.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ)(3) 2.17 1.70 1.23 1.18 1.72
หมายเหตุ:
(1) ไม่รวมรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เเละส่วนอื่นๆ
(3) ไม่เกิน 2.5 เท่า หรือ 3.0 เท่า เมื่อมีการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของโครงการ BPG กับสถาบันการเงิน ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิเเละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้เเละผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้